![]()
วัสดุครุภัณฑ์
| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | หมายเหตุ | ||
| 1 | ครุภัณฑ์สามัญ | |||
| 2 | คุรุภัณฑ์การเงิน | |||
| 3 | ครุภัณฑ์งานบริหาร | |||
| 4 | ครุภัณฑ์งานประกัน | |||
| 5 | ครุภัณฑ์งานสารสนเทศ | |||
| 6 | ครุภัณฑ์งานหลักสูตร | |||
| 7 | ครุภัณฑ์ห้องสมุด | |||
| 8 | ครุภัณฑ์งานแนะแนว | |||
| 9 | ครุภัณฑ์สาขาคอม | |||
| 10 | วัสดุสาขาคอม | |||
| 11 | ครุภัณฑ์สาขาช่างยนต์ | |||
| 12 | ครุภัณฑ์สาขาบัญชี | |||
| 13 | ครุภัณฑ์สาขาพลังงาน | |||
| 14 | วัสดุสาขาพลังงาน | |||
| 15 |
|
|||
| 16 | วัสดุเทคนิกพื้นฐาน | |||
| 17 | ครุภัณฑ์เทคนิคพื้นฐาน | |||
| 18 | ครุภัณฑ์สาขาไฟฟ้า |
| วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 457 ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 |





